Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


7.7 °C 84.8 % 1013.0 hPa 3.0 km/h (WNW) 0.0 mm/h 6.0 °C 5.2 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

19 Apr
16.8 / 6.6 °C
72.6 %
1013.1 hPa
3.7 km/h
0.5 mm
15.4 / 5.1 °C
8.8 / 5.5 °C
20 Apr
18.9 / 6.3 °C
73.9 %
1013.3 hPa
3.5 km/h
0.2 mm
17.6 / 5.0 °C
9.8 / 5.3 °C
21 Apr
20.7 / 8.1 °C
72.0 %
1011.3 hPa
4.4 km/h
0.6 mm
19.3 / 7.0 °C
10.8 / 7.1 °C
22 Apr
17.5 / 9.7 °C
82.2 %
1011.3 hPa
3.7 km/h
14.4 mm
16.8 / 8.6 °C
11.9 / 8.2 °C
23 Apr
20.2 / 9.3 °C
78.9 %
1014.2 hPa
5.5 km/h
0.1 mm
19.2 / 8.4 °C
12.6 / 8.7 °C
24 Apr
21.4 / 9.8 °C
70.8 %
1013.1 hPa
4.8 km/h
0.2 mm
19.4 / 8.8 °C
11.5 / 7.7 °C
25 Apr
20.9 / 9.3 °C
74.0 %
1013.0 hPa
4.1 km/h
0.0 mm
20.1 / 8.3 °C
11.5 / 8.0 °C
26 Apr
22.7 / 8.5 °C
66.4 %
1013.3 hPa
3.9 km/h
0.0 mm
21.0 / 7.1 °C
10.0 / 7.2 °C
27 Apr
21.7 / 9.1 °C
71.7 %
1013.1 hPa
4.6 km/h
0.0 mm
20.4 / 8.0 °C
13.4 / 6.8 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
19 Apr
Max 20.1 °C (2022)
Min 0.0 °C (2023)
Max 98 % (2023)
Min 0 % (2023)
Max 1016.3 hPa (2021)
Min 1008.7 hPa (2024)
Max 14.0 km/h (2022)
Max 26.0 km/h (2022)
Max 1.6 mm (2024)
Max 19.6 °C (2023)
Min -4.1 °C (2023)
Max 13.0 °C (2023)
Min 2.1 °C (2022)
Sab
20 Apr
Max 22.4 °C (2022)
Min 3.0 °C (2021)
Max 96 % (2023)
Min 46 % (2023)
Max 1019.2 hPa (2021)
Min 1007.9 hPa (2022)
Max 15.6 km/h (2022)
Max 27.0 km/h (2022)
Max 0.6 mm (2021)
Max 22.1 °C (2022)
Min 1.1 °C (2021)
Max 12.0 °C (2023)
Min 1.9 °C (2021)
Dom
21 Apr
Max 24.1 °C (2023)
Min 2.9 °C (2021)
Max 95 % (2021, 2023)
Min 32 % (2023)
Max 1020.7 hPa (2021)
Min 998.3 hPa (2022)
Max 17.8 km/h (2022)
Max 43.0 km/h (2022)
Max 1.8 mm (2022)
Max 22.8 °C (2023)
Min 0.5 °C (2021)
Max 14.2 °C (2022)
Min 1.7 °C (2021)
Lun
22 Apr
Max 25.3 °C (2023)
Min 8.7 °C (2023)
Max 97 % (2021)
Min 37 % (2023)
Max 1018.7 hPa (2021)
Min 997.2 hPa (2022)
Max 17.2 km/h (2022)
Max 31.0 km/h (2022)
Max 31.0 mm (2022)
Max 24.7 °C (2023)
Min 7.1 °C (2023)
Max 13.0 °C (2022)
Min 7.1 °C (2021)
Mar
23 Apr
Max 21.8 °C (2023)
Min 7.4 °C (2022)
Max 98 % (2021)
Min 42 % (2021)
Max 1019.8 hPa (2021)
Min 1006.9 hPa (2022)
Max 18.0 km/h (2021)
Max 37.0 km/h (2021)
Max 0.2 mm (2021)
Max 22.3 °C (2023)
Min 5.9 °C (2022)
Max 15.4 °C (2023)
Min 4.7 °C (2021)
Mer
24 Apr
Max 23.1 °C (2021)
Min 6.8 °C (2021)
Max 95 % (2022)
Min 30 % (2021)
Max 1019.9 hPa (2021)
Min 1008.5 hPa (2022)
Max 16.4 km/h (2023)
Max 39.0 km/h (2022)
Max 0.6 mm (2023)
Max 21.3 °C (2021)
Min 4.9 °C (2021)
Max 15.1 °C (2023)
Min 3.8 °C (2021)
Gio
25 Apr
Max 21.9 °C (2023)
Min 6.2 °C (2021)
Max 94 % (2023)
Min 39 % (2021)
Max 1019.6 hPa (2021)
Min 1005.9 hPa (2023)
Max 12.6 km/h (2023)
Max 26.0 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023)
Max 21.6 °C (2023)
Min 4.1 °C (2021)
Max 13.2 °C (2022, 2023)
Min 4.8 °C (2021)
Ven
26 Apr
Max 24.2 °C (2022)
Min 6.9 °C (2023)
Max 96 % (2022)
Min 27 % (2021)
Max 1017.7 hPa (2021)
Min 1008.6 hPa (2021)
Max 16.1 km/h (2021)
Max 27.4 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023)
Max 24.0 °C (2022)
Min 4.5 °C (2023)
Max 13.8 °C (2022)
Min 2.0 °C (2021)
Sab
27 Apr
Max 24.2 °C (2022)
Min 7.3 °C (2023)
Max 93 % (2023)
Min 37 % (2022)
Max 1019.1 hPa (2023)
Min 1004.9 hPa (2021)
Max 14.3 km/h (2023)
Max 30.6 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023)
Max 23.3 °C (2022)
Min 5.3 °C (2023)
Max 14.6 °C (2021)
Min 6.2 °C (2023)

19 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 15.3 6.5 97.0 53.4 1016.3 1013.5 9.3 19.0 0.0 13.5 4.9 8.4 5.2
2022 20.1 4.1 88.0 45.6 1014.2 1010.9 14.0 26.0 0.0 19.0 1.4 10.0 2.1
2023 19.9 0.0 98.0 0.0 1015.6 1012.6 12.8 19.0 0.2 19.6 -4.1 13.0 7.4
2024 18.3 6.7 92.2 35.6 1013.2 1008.7 12.7 23.0 1.6 17.0 5.3 9.1 2.4
15.3, 20.1, 19.9, 18.3
6.5, 4.1, 0.0, 6.7
97.0, 88.0, 98.0, 92.2
53.4, 45.6, 0.0, 35.6
1016.3, 1014.2, 1015.6, 1013.2
1013.5, 1010.9, 1012.6, 1008.7
9.3, 14.0, 12.8, 12.7
19.0, 26.0, 19.0, 23.0
0.0, 0.0, 0.2, 1.6
13.5, 19.0, 19.6, 17.0
4.9, 1.4, -4.1, 5.3
8.4, 10.0, 13.0, 9.1
5.2, 2.1, 7.4, 2.4

20 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.6 3.0 93.8 48.2 1019.2 1015.2 12.0 26.0 0.6 15.7 1.1 8.4 1.9
2022 22.4 5.8 94.0 46.4 1013.4 1007.9 15.6 27.0 0.0 22.1 3.6 11.7 4.6
2023 21.1 8.3 96.0 45.8 1014.5 1009.3 10.0 21.0 0.0 20.4 7.1 12.0 7.5
2024 8.6 7.6 85.0 83.4 1013.1 1013.0 5.0 8.0 0.0 7.2 6.0 5.8 5.2
17.6, 22.4, 21.1, 8.6
3.0, 5.8, 8.3, 7.6
93.8, 94.0, 96.0, 85.0
48.2, 46.4, 45.8, 83.4
1019.2, 1013.4, 1014.5, 1013.1
1015.2, 1007.9, 1009.3, 1013.0
12.0, 15.6, 10.0, 5.0
26.0, 27.0, 21.0, 8.0
0.6, 0.0, 0.0, 0.0
15.7, 22.1, 20.4, 7.2
1.1, 3.6, 7.1, 6.0
8.4, 11.7, 12.0, 5.8
1.9, 4.6, 7.5, 5.2

21 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 18.8 2.9 95.0 32.8 1020.7 1016.7 9.0 19.0 0.0 16.5 0.5 8.6 1.7
2022 21.1 12.5 94.0 57.0 1010.5 998.3 17.8 43.0 1.8 21.0 12.3 14.2 9.4
2023 24.1 7.8 95.0 31.6 1012.9 1009.3 10.2 24.0 0.0 22.8 5.9 12.5 5.1
18.8, 21.1, 24.1
2.9, 12.5, 7.8
95.0, 94.0, 95.0
32.8, 57.0, 31.6
1020.7, 1010.5, 1012.9
1016.7, 998.3, 1009.3
9.0, 17.8, 10.2
19.0, 43.0, 24.0
0.0, 1.8, 0.0
16.5, 21.0, 22.8
0.5, 12.3, 5.9
8.6, 14.2, 12.5
1.7, 9.4, 5.1

22 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 12.8 9.3 97.0 73.0 1018.7 1016.9 4.0 10.0 12.2 12.6 8.3 11.2 7.1
2022 17.6 11.0 95.2 63.6 1006.9 997.2 17.2 31.0 31.0 16.9 9.3 13.0 9.7
2023 25.3 8.7 96.0 37.0 1014.5 1011.7 10.0 23.0 0.0 24.7 7.1 12.8 7.9
12.8, 17.6, 25.3
9.3, 11.0, 8.7
97.0, 95.2, 96.0
73.0, 63.6, 37.0
1018.7, 1006.9, 1014.5
1016.9, 997.2, 1011.7
4.0, 17.2, 10.0
10.0, 31.0, 23.0
12.2, 31.0, 0.0
12.6, 16.9, 24.7
8.3, 9.3, 7.1
11.2, 13.0, 12.8
7.1, 9.7, 7.9

23 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.3 9.9 98.0 42.3 1019.8 1016.6 18.0 37.0 0.2 19.2 8.9 12.3 4.7
2022 20.1 7.4 97.0 66.6 1011.8 1006.9 14.6 27.0 0.0 19.6 5.9 14.0 6.8
2023 21.8 9.6 95.0 62.7 1015.7 1013.2 12.7 26.0 0.0 22.3 8.5 15.4 8.6
20.3, 20.1, 21.8
9.9, 7.4, 9.6
98.0, 97.0, 95.0
42.3, 66.6, 62.7
1019.8, 1011.8, 1015.7
1016.6, 1006.9, 1013.2
18.0, 14.6, 12.7
37.0, 27.0, 26.0
0.2, 0.0, 0.0
19.2, 19.6, 22.3
8.9, 5.9, 8.5
12.3, 14.0, 15.4
4.7, 6.8, 8.6

24 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 23.1 6.8 91.0 30.4 1019.9 1016.3 12.3 24.1 0.0 21.3 4.9 10.0 3.8
2022 21.8 9.8 95.0 37.0 1011.4 1008.5 14.0 39.0 0.0 20.0 8.1 14.3 4.7
2023 21.1 10.9 92.0 54.4 1014.7 1008.6 16.4 32.0 0.6 20.3 10.4 15.1 9.4
23.1, 21.8, 21.1
6.8, 9.8, 10.9
91.0, 95.0, 92.0
30.4, 37.0, 54.4
1019.9, 1011.4, 1014.7
1016.3, 1008.5, 1008.6
12.3, 14.0, 16.4
24.1, 39.0, 32.0
0.0, 0.0, 0.6
21.3, 20.0, 20.3
4.9, 8.1, 10.4
10.0, 14.3, 15.1
3.8, 4.7, 9.4

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 21.8 6.2 91.6 39.4 1019.6 1015.3 9.5 19.3 0.0 20.6 4.1 11.9 4.8
2022 20.4 11.1 92.0 58.2 1015.5 1010.0 9.7 19.0 0.0 19.9 10.4 13.2 9.7
2023 21.9 9.6 94.0 51.2 1011.3 1005.9 12.6 26.0 0.0 21.6 8.2 13.2 8.3
21.8, 20.4, 21.9
6.2, 11.1, 9.6
91.6, 92.0, 94.0
39.4, 58.2, 51.2
1019.6, 1015.5, 1011.3
1015.3, 1010.0, 1005.9
9.5, 9.7, 12.6
19.3, 19.0, 26.0
0.0, 0.0, 0.0
20.6, 19.9, 21.6
4.1, 10.4, 8.2
11.9, 13.2, 13.2
4.8, 9.7, 8.3

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 22.6 8.3 92.0 27.0 1017.7 1008.6 16.1 27.4 0.0 20.7 6.9 11.9 2.0
2022 24.2 9.2 96.0 38.0 1015.8 1013.4 8.8 21.0 0.0 24.0 8.1 13.8 8.2
2023 23.6 6.9 94.0 30.8 1015.0 1008.7 10.0 23.0 0.0 22.0 4.5 10.2 4.0
22.6, 24.2, 23.6
8.3, 9.2, 6.9
92.0, 96.0, 94.0
27.0, 38.0, 30.8
1017.7, 1015.8, 1015.0
1008.6, 1013.4, 1008.7
16.1, 8.8, 10.0
27.4, 21.0, 23.0
0.0, 0.0, 0.0
20.7, 24.0, 22.0
6.9, 8.1, 4.5
11.9, 13.8, 10.2
2.0, 8.2, 4.0

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.2 9.9 90.0 62.0 1009.3 1004.9 14.2 30.6 0.0 19.8 9.1 14.6 6.5
2022 24.2 8.5 90.0 36.8 1017.3 1014.4 9.5 21.0 0.0 23.3 7.7 13.8 6.6
2023 22.9 7.3 93.0 39.2 1019.1 1014.9 14.3 23.0 0.0 21.8 5.3 13.2 6.2
20.2, 24.2, 22.9
9.9, 8.5, 7.3
90.0, 90.0, 93.0
62.0, 36.8, 39.2
1009.3, 1017.3, 1019.1
1004.9, 1014.4, 1014.9
14.2, 9.5, 14.3
30.6, 21.0, 23.0
0.0, 0.0, 0.0
19.8, 23.3, 21.8
9.1, 7.7, 5.3
14.6, 13.8, 13.2
6.5, 6.6, 6.2




Full moon
24.04.2024 01.49

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 20.04.2024 00.53
Dati stazione: 20.04.2024 00.53

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno