Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 725.49 W/m2
Minimo 357.31 W/m2
21 Dicembre
Massima 998.45 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.15 401.80230359506
15 Febbraio 12.20 560.50509597988
15 Marzo 12.15 741.11401835465
15 Aprile 13.06 893.81899546954
15 Maggio 13.02 973.4563372776
15 Giugno 13.06 998.34776236926
15 Luglio 13.12 983.17297398201
15 Agosto 13.10 921.68716337225
15 Settembre 13.01 797.01931731918
15 Ottobre 12.51 625.53590864431
15 Novembre 11.50 449.3675103556
15 Dicembre 12.01 360.03082861059

Giorni


1 Gennaio 12.09 365.48675080924
2 Gennaio 12.10 367.14297206703
3 Gennaio 12.10 368.94833563262
4 Gennaio 12.11 370.9020617185
5 Gennaio 12.11 373.00375889546
6 Gennaio 12.12 375.25021930882
7 Gennaio 12.12 377.64352295492
8 Gennaio 12.13 380.17709761019
9 Gennaio 12.13 382.85650165046
10 Gennaio 12.13 385.67307960865
11 Gennaio 12.14 388.6299437207
12 Gennaio 12.14 391.72305838394
13 Gennaio 12.15 394.94948405778
14 Gennaio 12.15 398.31171161426
15 Gennaio 12.15 401.80230359506
16 Gennaio 12.16 405.42232494247
17 Gennaio 12.16 409.1696679755
18 Gennaio 12.16 413.03905921709
19 Gennaio 12.17 417.03146773101
20 Gennaio 12.17 421.1436499402
21 Gennaio 12.17 425.37081142112
22 Gennaio 12.18 429.71192438667
23 Gennaio 12.18 434.16640646616
24 Gennaio 12.18 438.72809423423
25 Gennaio 12.18 443.39432030739
26 Gennaio 12.19 448.26497675248
27 Gennaio 12.19 453.14147516844
28 Gennaio 12.19 458.11398288535
29 Gennaio 12.19 463.17957898252
30 Gennaio 12.19 468.33528705223
31 Gennaio 12.20 473.57923739744
1 Febbraio 12.20 478.90875526642
2 Febbraio 12.20 484.31891997171
3 Febbraio 12.20 489.80656258061
4 Febbraio 12.20 495.36847495278
5 Febbraio 12.20 501.00141318008
6 Febbraio 12.20 506.70210108332
7 Febbraio 12.20 512.46723375688
8 Febbraio 12.20 518.29348115163
9 Febbraio 12.20 524.17749168701
10 Febbraio 12.20 530.11589588322
11 Febbraio 12.20 536.10531000437
12 Febbraio 12.20 542.14233970415
13 Febbraio 12.20 548.22358366549
14 Febbraio 12.20 554.34563722574
15 Febbraio 12.20 560.50509597988
16 Febbraio 12.20 566.69855935386
17 Febbraio 12.20 572.92263414091
18 Febbraio 12.20 579.17393799382
19 Febbraio 12.20 585.44910286669
20 Febbraio 12.20 591.74477839972
21 Febbraio 12.20 598.05763524143
22 Febbraio 12.20 604.38436830235
23 Febbraio 12.20 610.72169993546
24 Febbraio 12.20 617.06638303813
25 Febbraio 12.19 623.41611826866
26 Febbraio 12.19 629.76883292623
27 Febbraio 12.19 636.11955804635
28 Febbraio 12.19 642.46519271829
29 Febbraio 12.19 648.8026805596
1 Marzo 12.19 655.12901227446
2 Marzo 12.18 661.44362141568
3 Marzo 12.18 667.74276890692
4 Marzo 12.18 674.02219276916
5 Marzo 12.18 680.27908918172
6 Marzo 12.17 686.51094271704
7 Marzo 12.17 692.7191261711
8 Marzo 12.17 698.89685590473
9 Marzo 12.17 705.04156488534
10 Marzo 12.16 711.15087414686
11 Marzo 12.16 717.22708592508
12 Marzo 12.16 723.26307376589
13 Marzo 12.16 729.25653204062
14 Marzo 12.15 735.20691079593
15 Marzo 12.15 741.11401835465
16 Marzo 12.15 746.97217845537
17 Marzo 12.15 752.77936472538
18 Marzo 12.14 758.53813357095
19 Marzo 12.14 764.24318212877
20 Marzo 12.14 769.89166690579
21 Marzo 12.13 775.48431462925
22 Marzo 12.13 781.02024936541
23 Marzo 12.13 786.49466250861
24 Marzo 12.12 791.90675511055
25 Marzo 12.12 797.25941673168
26 Marzo 12.12 802.54623681507
27 Marzo 13.12 807.76591860409
28 Marzo 13.11 812.92210354225
29 Marzo 13.11 818.00966123188
30 Marzo 13.11 823.02661472211
31 Marzo 13.10 827.97510435147
1 Aprile 13.10 832.85356597006
2 Aprile 13.10 837.65858159431
3 Aprile 13.03 842.4963955548
4 Aprile 13.09 847.54838536889
5 Aprile 13.09 852.13629071879
6 Aprile 13.09 856.64772523515
7 Aprile 13.08 861.0862696545
8 Aprile 13.08 865.44850806239
9 Aprile 13.08 869.73281786686
10 Aprile 13.07 873.93977059619
11 Aprile 13.07 878.07228445496
12 Aprile 13.07 882.12596264452
13 Aprile 13.07 886.1006561501
14 Aprile 13.06 889.99791370531
15 Aprile 13.06 893.81899546954
16 Aprile 13.06 897.56087344601
17 Aprile 13.06 901.22362346123
18 Aprile 13.05 904.80805643286
19 Aprile 13.05 908.31706486921
20 Aprile 13.05 911.74734695793
21 Aprile 13.05 915.09917877481
22 Aprile 13.05 918.37288326107
23 Aprile 13.04 921.57012624143
24 Aprile 13.04 924.6920916236
25 Aprile 13.04 927.73700501358
26 Aprile 13.04 930.70535597382
27 Aprile 13.04 933.59767197891
28 Aprile 13.04 936.41451653077
29 Aprile 13.03 939.15747222054
30 Aprile 13.03 941.82762481029
1 Maggio 13.03 944.42402453173
2 Maggio 13.03 946.94735863897
3 Maggio 13.03 949.39834110717
4 Maggio 13.03 951.77771071868
5 Maggio 13.03 954.08622915233
6 Maggio 13.03 956.32467907818
7 Maggio 13.03 958.49386225968
8 Maggio 13.03 960.59459766579
9 Maggio 13.03 962.62771959476
10 Maggio 13.02 964.59454185079
11 Maggio 13.02 966.49555513998
12 Maggio 13.02 968.33135999998
13 Maggio 13.02 970.10283472931
14 Maggio 13.02 971.81086403752
15 Maggio 13.02 973.4563372776
16 Maggio 13.02 975.04014670305
17 Maggio 13.02 976.56318575155
18 Maggio 13.02 978.02634735622
19 Maggio 13.03 979.43102903323
20 Maggio 13.03 980.7780235269
21 Maggio 13.03 982.06795339615
22 Maggio 13.03 983.30169030946
23 Maggio 13.03 984.48009727456
24 Maggio 13.03 985.6040271524
25 Maggio 13.03 986.67432120886
26 Maggio 13.03 987.6918077055
27 Maggio 13.03 988.65730053026
28 Maggio 13.03 989.5715978693
29 Maggio 13.03 990.4354809209
30 Maggio 13.04 991.25103422467
31 Maggio 13.04 992.01879565144
1 Giugno 13.04 992.73848291857
2 Giugno 13.04 993.41079254056
3 Giugno 13.04 994.03639815094
4 Giugno 13.04 994.61594949311
5 Giugno 13.05 995.15051241939
6 Giugno 13.05 995.64284918245
7 Giugno 13.05 996.09100773238
8 Giugno 13.05 996.49552770169
9 Giugno 13.05 996.85692042806
10 Giugno 13.05 997.17566824681
11 Giugno 13.06 997.455038559
12 Giugno 13.06 997.90705409734
13 Giugno 13.06 998.09489261087
14 Giugno 13.06 998.24168662711
15 Giugno 13.06 998.34776236926
16 Giugno 13.07 998.41694052128
17 Giugno 13.07 998.44605232173
18 Giugno 13.07 998.43524404629
19 Giugno 13.07 998.38470523273
20 Giugno 13.08 998.29575677509
21 Giugno 13.08 998.1698381102
22 Giugno 13.08 998.00454640298
23 Giugno 13.08 997.79993158038
24 Giugno 13.08 997.5560101474
25 Giugno 13.09 997.27507528942
26 Giugno 13.09 996.95598452145
27 Giugno 13.09 996.59739523178
28 Giugno 13.09 996.19918579142
29 Giugno 13.09 995.76120217621
30 Giugno 13.10 995.28579204367
1 Luglio 13.10 994.77092165701
2 Luglio 13.10 994.21555255212
3 Luglio 13.10 993.61939960572
4 Luglio 13.10 992.98214764911
5 Luglio 13.11 992.30448719719
6 Luglio 13.11 991.58679970633
7 Luglio 13.11 990.82679404005
8 Luglio 13.11 990.02403630754
9 Luglio 13.11 989.1780661813
10 Luglio 13.11 988.28839773857
11 Luglio 13.11 987.3545203468
12 Luglio 13.12 986.37735913054
13 Luglio 13.12 985.35544495298
14 Luglio 13.12 984.28751786883
15 Luglio 13.12 983.17297398201
16 Luglio 13.12 982.01118989631
17 Luglio 13.12 980.80152385178
18 Luglio 13.12 979.54331689881
19 Luglio 13.12 978.23589410884
20 Luglio 13.12 976.87856582086
21 Luglio 13.12 975.47062892258
22 Luglio 13.12 974.0113681651
23 Luglio 13.12 972.50005750997
24 Luglio 13.12 970.93596150771
25 Luglio 13.12 969.31833670631
26 Luglio 13.12 967.64643308855
27 Luglio 13.12 965.91949553716
28 Luglio 13.12 964.13676532621
29 Luglio 13.12 962.29748163749
30 Luglio 13.12 960.40088310078
31 Luglio 13.12 958.44620935626
1 Agosto 13.12 956.4327026379
2 Agosto 13.12 954.35960937637
3 Agosto 13.12 952.22618181985
4 Agosto 13.12 950.03167967139
5 Agosto 13.12 947.77537174119
6 Agosto 13.12 945.45653761227
7 Agosto 13.12 943.0744693179
8 Agosto 13.11 940.628659709
9 Agosto 13.11 938.12057983121
10 Agosto 13.11 935.54741339165
11 Agosto 13.11 932.90851797359
12 Agosto 13.11 930.20327189401
13 Agosto 13.11 927.43107591639
14 Agosto 13.10 924.59140799307
15 Agosto 13.10 921.68716337225
16 Agosto 13.10 918.714492492
17 Agosto 13.10 915.67290050776
18 Agosto 13.10 912.56192333006
19 Agosto 13.09 909.38252383405
20 Agosto 13.09 906.13585913998
21 Agosto 13.09 902.4480131983
22 Agosto 13.09 899.05527786513
23 Agosto 13.08 895.59318243589
24 Agosto 13.08 892.0634003386
25 Agosto 13.08 888.46245026414
26 Agosto 13.08 884.7901670411
27 Agosto 13.07 881.05012981291
28 Agosto 13.07 877.24029120397
29 Agosto 13.07 873.35902152503
30 Agosto 13.06 869.40832574755
31 Agosto 13.06 865.39005453468
1 Settembre 13.06 861.30066713748
2 Settembre 13.05 857.14148655207
3 Settembre 13.05 852.91646761766
4 Settembre 13.05 848.62109309182
5 Settembre 13.04 844.25676427511
6 Settembre 13.04 839.82800363269
7 Settembre 13.04 835.33012384046
8 Settembre 13.03 830.76522247275
9 Settembre 13.03 826.13713107989
10 Settembre 13.03 821.44165975186
11 Settembre 13.02 816.68206874687
12 Settembre 13.02 811.86053661544
13 Settembre 13.02 806.97388978122
14 Settembre 13.01 802.02685805989
15 Settembre 13.01 797.01931731918
16 Settembre 13.01 791.9494722292
17 Settembre 13.00 786.82366291559
18 Settembre 13.00 781.63913848826
19 Settembre 12.59 776.3956816492
20 Settembre 12.59 771.10120651716
21 Settembre 12.59 765.75035308787
22 Settembre 12.58 760.34576669038
23 Settembre 12.58 754.89295508048
24 Settembre 12.58 749.38807907872
25 Settembre 12.57 743.83492227473
26 Settembre 12.57 738.2371656096
27 Settembre 12.57 732.59223095932
28 Settembre 12.56 726.90454406726
29 Settembre 12.56 721.17688559989
30 Settembre 12.56 715.40750213606
1 Ottobre 12.55 709.60079016352
2 Ottobre 12.55 703.75990143388
3 Ottobre 12.55 697.88329490533
4 Ottobre 12.54 691.97449423355
5 Ottobre 12.54 686.0386325231
6 Ottobre 12.54 680.07359530698
7 Ottobre 12.54 674.08172156596
8 Ottobre 12.53 668.06996871345
9 Ottobre 12.53 662.03679051457
10 Ottobre 12.53 655.98399608664
11 Ottobre 12.52 649.91504900035
12 Ottobre 12.52 643.83542702827
13 Ottobre 12.52 637.7438719265
14 Ottobre 12.52 631.64309824698
15 Ottobre 12.51 625.53590864431
16 Ottobre 12.51 619.42900702254
17 Ottobre 12.51 613.32112453067
18 Ottobre 12.51 607.21515287032
19 Ottobre 12.51 601.11402401844
20 Ottobre 12.51 595.02070783996
21 Ottobre 12.50 588.94080535919
22 Ottobre 12.50 582.87494742399
23 Ottobre 12.50 576.82579646406
24 Ottobre 12.50 570.79644438895
25 Ottobre 12.50 564.79000804053
26 Ottobre 12.50 558.80962632728
27 Ottobre 12.50 552.8584572903
28 Ottobre 12.50 546.63997207455
29 Ottobre 12.49 540.76253100359
30 Ottobre 11.49 534.92438355821
31 Ottobre 11.49 529.12799435313
1 Novembre 11.49 523.37656452445
2 Novembre 11.49 517.67329595702
3 Novembre 11.49 512.02138803065
4 Novembre 11.49 506.42403434298
5 Novembre 11.49 500.88441941652
6 Novembre 11.49 495.40571539738
7 Novembre 11.49 489.99107875313
8 Novembre 11.50 484.64432646966
9 Novembre 11.50 479.36868576553
10 Novembre 11.50 474.16670050572
11 Novembre 11.50 469.04143059688
12 Novembre 11.50 463.99590374765
13 Novembre 11.50 459.03311233841
14 Novembre 11.50 454.15601034941
15 Novembre 11.50 449.3675103556
16 Novembre 11.51 444.67228426857
17 Novembre 11.51 440.07297238115
18 Novembre 11.51 435.57095191731
19 Novembre 11.51 431.16893813561
20 Novembre 11.51 426.86959090983
21 Novembre 11.52 422.67944697357
22 Novembre 11.52 418.59775084233
23 Novembre 11.52 414.62655479455
24 Novembre 11.53 410.76939111387
25 Novembre 11.53 407.03158300514
26 Novembre 11.53 403.41150156408
27 Novembre 11.54 399.91166004767
28 Novembre 11.54 396.53938783677
29 Novembre 11.54 393.29140828725
30 Novembre 11.55 390.17105002958
1 Dicembre 11.55 387.18388402545
2 Dicembre 11.55 384.32687447964
3 Dicembre 11.56 381.60583038089
4 Dicembre 11.56 379.02114507922
5 Dicembre 11.57 376.57285223042
6 Dicembre 11.57 374.26740783685
7 Dicembre 11.57 372.10029864444
8 Dicembre 11.58 370.07906507691
9 Dicembre 11.58 368.20009462967
10 Dicembre 11.59 366.46800231563
11 Dicembre 11.59 364.88229187276
12 Dicembre 12.00 363.44457374503
13 Dicembre 12.00 362.15651078973
14 Dicembre 12.01 361.0175927949
15 Dicembre 12.01 360.03082861059
16 Dicembre 12.02 359.19432624773
17 Dicembre 12.02 358.51177449519
18 Dicembre 12.03 357.98049034809
19 Dicembre 12.03 357.6043259577
20 Dicembre 12.04 357.38024752398
21 Dicembre 12.04 357.31190529118
22 Dicembre 12.05 357.39620256029
23 Dicembre 12.05 357.63637498476
24 Dicembre 12.06 358.02939738262
25 Dicembre 12.06 358.57803147291
26 Dicembre 12.07 359.27930398988
27 Dicembre 12.07 360.13559695867
28 Dicembre 12.08 361.14381549184
29 Dicembre 12.08 362.30620947736
30 Dicembre 12.09 363.61923563317
31 Dicembre 12.09 365.0854117869


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno